- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 9 av 9
Filtrera Resultat
Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ATC0001 | Takvåning | Noja | 1 | 60 | 12 | 125000€ | |
PIS0016 | Lägenhet | Noja | 2 | 60 | 3 | 140000€ | |
DUP0003 | Två vånings lägenhet | Noja | 2 | 67 | 23 | 149000€ | |
PIS0015 | Lägenhet | Noja | 2 | 70 | 21 | 165000€ | |
ATC0002 | Takvåning | Noja | 3 | 85 | 27 | 270000€ | |
DUP0004 | Två vånings lägenhet | Noja | 3 | 95 | 6 | 280000€ | |
CHA0001 | Villa | Gijón | 5 | 285 | 7 | 360000€ | |
CHA0004 | Villa | Meruelo | 3 | 175 | 40 | 380000€ | |
CHA0002 | Villa | Noja | 6 | 1020000€ |
Visar 1 till 9 av 9