- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 9 9
Фильтр Результаты
Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ATC0001 | Пентхаусы | Noja | 1 | 60 | 12 | 125 000 € | |
PIS0016 | Квартира | Noja | 2 | 60 | 3 | 140 000 € | |
DUP0003 | Дуплекс | Noja | 2 | 67 | 23 | 149 000 € | |
PIS0015 | Квартира | Noja | 2 | 70 | 21 | 165 000 € | |
ATC0002 | Пентхаусы | Noja | 3 | 85 | 27 | 270 000 € | |
DUP0004 | Дуплекс | Noja | 3 | 95 | 6 | 280 000 € | |
CHA0001 | Вилла | Gijón | 5 | 285 | 7 | 360 000 € | |
CHA0004 | Вилла | Meruelo | 3 | 175 | 40 | 380 000 € | |
CHA0002 | Вилла | Noja | 6 | 1 020 000 € |
Показ 1 по 9 9