- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 9 de 9
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA0002 | Casa / Chalet | Noja | 6 | 1.020.000€ | |||
ATC0001 | Ático | Noja | 1 | 60 | 12 | 125.000€ | |
DUP0003 | Dúplex | Noja | 2 | 67 | 23 | 149.000€ | |
PIS0015 | Piso | Noja | 2 | 70 | 21 | 165.000€ | |
PIS0016 | Piso | Noja | 2 | 60 | 3 | 140.000€ | |
ATC0002 | Ático | Noja | 3 | 85 | 27 | 270.000€ | |
DUP0004 | Dúplex | Noja | 3 | 95 | 6 | 280.000€ | |
CHA0004 | Casa / Chalet | Meruelo | 3 | 175 | 40 | 380.000€ | |
CHA0001 | Casa / Chalet | Gijón | 5 | 285 | 7 | 360.000€ |
Mostrando 1 a 9 de 9