- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 9 de 9
Pesquisar resultados
Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ATC0001 | Cobertura | Noja | 1 | 60 | 12 | €125.000 | |
PIS0016 | Apartamento | Noja | 2 | 60 | 3 | €140.000 | |
DUP0003 | Apartamento tipo duplex | Noja | 2 | 67 | 23 | €149.000 | |
PIS0015 | Apartamento | Noja | 2 | 70 | 21 | €165.000 | |
ATC0002 | Cobertura | Noja | 3 | 85 | 27 | €270.000 | |
DUP0004 | Apartamento tipo duplex | Noja | 3 | 95 | 6 | €280.000 | |
CHA0001 | Moradia isolada | Gijón | 5 | 285 | 7 | €360.000 | |
CHA0004 | Moradia isolada | Meruelo | 3 | 175 | 40 | €380.000 | |
CHA0002 | Moradia isolada | Noja | 6 | €1.020.000 |
Mostrando 1 a 9 de 9