- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 9 Fra 9
Filter resultater
Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ATC0001 | Toppleilighet | Noja | 1 | 60 | 12 | 125 000 € | |
PIS0016 | Leilighet | Noja | 2 | 60 | 3 | 140 000 € | |
DUP0003 | Leilighet i to etasjer | Noja | 2 | 67 | 23 | 149 000 € | |
PIS0015 | Leilighet | Noja | 2 | 70 | 21 | 165 000 € | |
ATC0002 | Toppleilighet | Noja | 3 | 85 | 27 | 270 000 € | |
DUP0004 | Leilighet i to etasjer | Noja | 3 | 95 | 6 | 280 000 € | |
CHA0001 | Enebolig | Gijón | 5 | 285 | 7 | 360 000 € | |
CHA0004 | Enebolig | Meruelo | 3 | 175 | 40 | 380 000 € | |
CHA0002 | Enebolig | Noja | 6 | 1 020 000 € |
Viser 1 til 9 Fra 9