- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 9 van 9
Filter results
Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ATC0001 | Penthouse | Noja | 1 | 60 | 12 | €125.000 | |
PIS0016 | Flat | Noja | 2 | 60 | 3 | €140.000 | |
DUP0003 | Duplex | Noja | 2 | 67 | 23 | €149.000 | |
PIS0015 | Flat | Noja | 2 | 70 | 21 | €165.000 | |
ATC0002 | Penthouse | Noja | 3 | 85 | 27 | €270.000 | |
DUP0004 | Duplex | Noja | 3 | 95 | 6 | €280.000 | |
CHA0001 | Villa | Gijón | 5 | 285 | 7 | €360.000 | |
CHA0004 | Villa | Meruelo | 3 | 175 | 40 | €380.000 | |
CHA0002 | Villa | Noja | 6 | €1.020.000 |
Objecten 1 tot 9 van 9