- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 9 da 9
Filtrare risultati
Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ATC0001 | Attico | Noja | 1 | 60 | 12 | 125.000€ | |
PIS0016 | Appartamento | Noja | 2 | 60 | 3 | 140.000€ | |
DUP0003 | Duplex | Noja | 2 | 67 | 23 | 149.000€ | |
PIS0015 | Appartamento | Noja | 2 | 70 | 21 | 165.000€ | |
ATC0002 | Attico | Noja | 3 | 85 | 27 | 270.000€ | |
DUP0004 | Duplex | Noja | 3 | 95 | 6 | 280.000€ | |
CHA0001 | Villetta | Gijón | 5 | 285 | 7 | 360.000€ | |
CHA0004 | Villetta | Meruelo | 3 | 175 | 40 | 380.000€ | |
CHA0002 | Villetta | Noja | 6 | 1.020.000€ |
Mostrando 1 a 9 da 9