- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 9 de 9
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ATC0001 | Penthouse | Noja | 1 | 60 | 12 | 125 000 € | |
PIS0016 | Grand Appartement | Noja | 2 | 60 | 3 | 140 000 € | |
DUP0003 | Duplex | Noja | 2 | 67 | 23 | 149 000 € | |
PIS0015 | Grand Appartement | Noja | 2 | 70 | 21 | 165 000 € | |
ATC0002 | Penthouse | Noja | 3 | 85 | 27 | 270 000 € | |
DUP0004 | Duplex | Noja | 3 | 95 | 6 | 280 000 € | |
CHA0001 | Villa | Gijón | 5 | 285 | 7 | 360 000 € | |
CHA0004 | Villa | Meruelo | 3 | 175 | 40 | 380 000 € | |
CHA0002 | Villa | Noja | 6 | 1 020 000 € |
De la 1 à 9 de 9