- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 9 9
Suodatin Tulokset
Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ATC0001 | Kattohuoneisto | Noja | 1 | 60 | 12 | 125000€ | |
PIS0016 | Kerrostalo | Noja | 2 | 60 | 3 | 140000€ | |
DUP0003 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Noja | 2 | 67 | 23 | 149000€ | |
PIS0015 | Kerrostalo | Noja | 2 | 70 | 21 | 165000€ | |
ATC0002 | Kattohuoneisto | Noja | 3 | 85 | 27 | 270000€ | |
DUP0004 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Noja | 3 | 95 | 6 | 280000€ | |
CHA0001 | Omakotitalo | Gijón | 5 | 285 | 7 | 360000€ | |
CHA0004 | Omakotitalo | Meruelo | 3 | 175 | 40 | 380000€ | |
CHA0002 | Omakotitalo | Noja | 6 | 1020000€ |
Näytä sivu 1 mihin 9 9