- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 9 von 9
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ATC0001 | Penthaus | Noja | 1 | 60 | 12 | 125.000€ | |
PIS0016 | Wohnung | Noja | 2 | 60 | 3 | 140.000€ | |
DUP0003 | Duplex | Noja | 2 | 67 | 23 | 149.000€ | |
PIS0015 | Wohnung | Noja | 2 | 70 | 21 | 165.000€ | |
ATC0002 | Penthaus | Noja | 3 | 85 | 27 | 270.000€ | |
DUP0004 | Duplex | Noja | 3 | 95 | 6 | 280.000€ | |
CHA0001 | Villa | Gijón | 5 | 285 | 7 | 360.000€ | |
CHA0004 | Villa | Meruelo | 3 | 175 | 40 | 380.000€ | |
CHA0002 | Villa | Noja | 6 | 1.020.000€ |
Gefunden 1 bis 9 von 9