- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 9 fra 9
Filter resultader
Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ATC0001 | Penthouse lejlighed | Noja | 1 | 60 | 12 | 125.000€ | |
PIS0016 | Lejlighed | Noja | 2 | 60 | 3 | 140.000€ | |
DUP0003 | Duplex | Noja | 2 | 67 | 23 | 149.000€ | |
PIS0015 | Lejlighed | Noja | 2 | 70 | 21 | 165.000€ | |
ATC0002 | Penthouse lejlighed | Noja | 3 | 85 | 27 | 270.000€ | |
DUP0004 | Duplex | Noja | 3 | 95 | 6 | 280.000€ | |
CHA0001 | Villa | Gijón | 5 | 285 | 7 | 360.000€ | |
CHA0004 | Villa | Meruelo | 3 | 175 | 40 | 380.000€ | |
CHA0002 | Villa | Noja | 6 | 1.020.000€ |
fremvisning 1 til 9 fra 9