- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 9 de 9
Filtre resultats
Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ATC0001 | Àtic | Noja | 1 | 60 | 12 | 125.000€ | |
PIS0016 | Pis | Noja | 2 | 60 | 3 | 140.000€ | |
DUP0003 | Dúplex | Noja | 2 | 67 | 23 | 149.000€ | |
PIS0015 | Pis | Noja | 2 | 70 | 21 | 165.000€ | |
ATC0002 | Àtic | Noja | 3 | 85 | 27 | 270.000€ | |
DUP0004 | Dúplex | Noja | 3 | 95 | 6 | 280.000€ | |
CHA0001 | Casa / Xalet | Gijón | 5 | 285 | 7 | 360.000€ | |
CHA0004 | Casa / Xalet | Meruelo | 3 | 175 | 40 | 380.000€ | |
CHA0002 | Casa / Xalet | Noja | 6 | 1.020.000€ |
Mostrant 1 a 9 de 9